ΜΑΘΗΤΕΙΑ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων
Αναρτήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητευόμενων στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
| ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
| 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | |||||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 29342 | 2021 | Ν. 4386/2016 | 17,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 20 | 17700 | 5000 | 1000 | 23700 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
| ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
| 1 | 29514 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 14,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 14900 | 5000 | 3000 | 22900 | |
| 2 | 30545 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 13,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 13300 | 5000 | 3000 | 21300 | |
| 3 | 31119 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 12,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 12700 | 5000 | 3000 | 20700 | |

